資訊中心NEWS CENTER
關注我們,SIGNAL始終提供行業(yè)最新的產品資料和行業(yè)資訊L5/L6采用383×288/640×480紅外分辨率的手持式熱像儀,讓檢查人員可以在安全位置測量高壓、危險目標,并快速診斷電力和機械故障。非晶硅微量熱型探測器,50Hz幀頻,優(yōu)秀的成像質量,測溫精準,搭配手自一體鏡頭,符合人體工學設計,有效提供檢測效率。
• L系列熱像儀384×288/640×480紅外圖像分辨率與圖像增強技術,確保L系列能夠生成與同類熱像儀相比更具真實感,更容易解讀的圖像
• DSX可見光和紅外圖像融合、疊加
• 4.3"高清觸摸顯示屏,陽光下清楚可見
• 手自一體鏡頭,自動對焦功能
• 多種測溫模式: 高低溫自動跟蹤,線測溫,矩形測溫,圓形測溫,等溫分析
• 2米防跌落
• 麥克風、語音注釋
• 4.3"高清彩色液晶觸摸屏,800×480
• 電源、SD卡槽
• USB、HDMI、4G卡槽
• 激光指示
• 500萬像素可見光
• 可充電鋰電池
• 補光燈
• 手自一體鏡頭,連續(xù)自動對焦
產品參數(shù):
型號 | L5 | L6 | ||
應用領域 | 電力、科研、政府 | |||
探測器性能 | 類型 | 非制冷焦平面微量熱型 | ||
像素 | 384×288 | 640×480 | ||
像元間距 | 17μm | |||
波長范圍 | 7.5~14μm | |||
熱靈敏度 | 50mK | 40mK | ||
鏡頭 | 視場角 | 24°×18° | ||
最小成像距離 | 0.6m | 0.5m | ||
空間分辨率 | 1.13mrad | 0.68mrad | ||
聚焦 | 自動/電動/手動 | |||
可選鏡頭 | 45°×33°/0.5m、12°×9°/1m | |||
成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰4.3"彩色液晶觸摸顯示屏, 800×480 | ||
內置可見光相機 | 500萬像素CMOS, 自動對焦, 1個LED補光燈 | |||
幀頻 | 50Hz/60Hz | |||
放大倍數(shù) | 1X~10X連續(xù)電子變焦 | |||
調色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |||
亮度/對比度 | 自動/手動 | |||
測量 | 測溫范圍 | -40℃~+600℃(可擴展到1200℃) | ||
測溫精度 | ±2℃/±2%(讀數(shù)范圍), 取大值 | |||
測量模式 | 實時10個可移動點, 5個可移動區(qū)域(最高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量), 3個圓形區(qū)域,5個可移動線測溫, 等溫分析, 溫差測量, 溫度報警(聲音、顏色) | |||
測溫校正 | 自動/手動 | |||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調, 或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |||
背景溫度校正 | 自動(根據輸入的背景溫度) | |||
大氣透過率校正 | 自動(根據輸入的距離、相對濕度、環(huán)境溫度) | |||
設置功能 | 日期/時間, 溫度單位℃/℉/K, 語言 | |||
報警 | 聲光報警 | 有 | ||
存儲卡 | 64G, 可存儲>128000幅 | 64G, 可存儲>38400幅 | ||
存儲方式 | 自動/手動單幀圖像 | |||
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式, 帶14位測量數(shù)據圖像 | |||
單幀可見光圖像格式 | JPEG格式, 或隨單幀圖像一同存儲(畫中畫) | |||
文本注釋 | 可支持30條預設文本注釋且文本可編輯 | |||
語音注釋 | 60s語音格式, 隨圖像一同存儲 | |||
激光指示器 | 激光分類 | 二級 | ||
激光功率 | 1mW | |||
激光波長 | 635nm 紅色 | |||
接口 | 電源接口 | 有 | ||
SD卡槽 | 有 | |||
視頻輸出 | HDMI | |||
USB接口 | USB2.0, 圖像、視頻、實時視頻 | |||
WIFI | 有 | |||
藍牙 | 有 | |||
三腳架接口 | 1/4" -20 | |||
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池(可充電) | ||
工作時間 | 4h連續(xù)工作(常溫) | |||
外接電源 | DC: 10V~15V,±5% | |||
充電類型 | 智能充電器充電或本機(AC電源適配器或12V車載電源)充電 | |||
省電模式 | 有 | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||
濕度 | ≤95%(非冷凝) | |||
振動 | 2G(IEC60068-2-6) | |||
沖擊 | 25G(IEC60068-2-29) | |||
防護等級 | IP65(IEC60529) | |||
物理特性 | 尺寸 | 262mm×125mm×138mm | ||
重量 | ≤950g(含電池和標準鏡頭) | |||
配置 | 標準配置 | 紅外熱像儀(帶標準鏡頭), 2節(jié)鋰電池, 電池充電器, 適配器, USB線, SD卡, 讀卡器, 軟件光盤, 保修卡, 合格證, 標定書 | ||
可選配置 | 筆記本電腦、單反相機 | |||
質量保證 | ISO9001 | 有 | ||
CE | 有 |
• 石化能源
• 建筑診斷
• 電力/電氣/機械檢驗
• 研究與開發(fā)
• 自動化應用程序
• 預防性和預見性維護
Copyright?2022 希戈納(上海)科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19028723號-6 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸